當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心>熱收縮包裝機(jī)>手動(dòng)、半自動(dòng)熱收縮機(jī)
詢價(jià)
視頻
更多視頻
技術(shù)特性/ Technical Characteristics
封口采用玻璃纖維刀槽,抗粘耐溫鎳鉻合金封切刀,封口整齊不開(kāi)裂、不焦化
裝有特制滾輪針孔設(shè)備,充分排去膜內(nèi)空氣
滑動(dòng)式膠膜支架,可放置各種規(guī)格收縮膜,任意調(diào)整
耗電量小,平均每小時(shí)耗電量?jī)H3.5kw
PPS耐溫材質(zhì)刀夾頭
可根據(jù)包裝物尺寸調(diào)整封切線高低
底部裝有帶鎖腳輪,可根據(jù)需要移動(dòng)或?qū)C(jī)器進(jìn)行定位
詳細(xì)參數(shù)/ Detailed Parameters
規(guī)格選擇:
型號(hào) | FM-4030 |
機(jī)械尺寸L×W×H(mm) | 1202×568×1005 |
最大包裝尺寸長(zhǎng)+高(mm)高<150 | ≤350 |
最大包裝尺寸寬+高(mm)高<150 | ≤250 |
最大封口尺寸(mm) | 400×300 |
包裝速度(件/小時(shí)) | 500-800 |
凈重(kg) | 115 |
功率(kw) | 3.8 |
電源 | 1PH 220V 50Hz |
適用收縮膜 | POF/PVC |
型號(hào) | FM-5540 |
機(jī)械尺寸L×W×H(mm) | 1370×670×1080 |
最大包裝尺寸長(zhǎng)+高(mm)高<150 | ≤450 |
最大包裝尺寸寬+高(mm)高<150 | ≤330 |
最大封口尺寸(mm) | 500×400 |
包裝速度(件/小時(shí)) | 500-800 |
凈重(kg) | 130 |
功率(kw) | 4.8 |
電源 | 1PH 220V 50Hz |
適用收縮膜 | POF/PVC |
型號(hào) | FM-8060 |
機(jī)械尺寸L×W×H(mm) | 1853×1011×1093 |
最大包裝尺寸長(zhǎng)+高(mm)高<150 | ≤700 |
最大包裝尺寸寬+高(mm)高<150 | ≤500 |
最大封口尺寸(mm) | 800×600 |
包裝速度(件/小時(shí)) | 500-800 |
凈重(kg) | 250 |
功率(kw) | 6.5 |
電源 | IPH 220V 50Hz |
適用收縮膜 | POF/PVC |
定制服務(wù)/ Customized Service
關(guān)閉彈窗
關(guān)閉彈窗
關(guān)閉