詢價
視頻
更多視頻
技術特性/ Technical Characteristics
PLC程式控制
轉盤輸送機,可將棧板包裝物輸入定位,裹膜、切膜、扶平自動送出,無人化包裝一次完成
配合覆膜機可完成覆膜包裝
轉盤緩啟、緩停、復歸定位功能膜頭電眼尋高(尋高電眼可分辨黑白、彩色)
轉盤、膜頭升降速度可變頻調整
膜頭下方安全檢測
膜頭上下限安全開關
手動、自動操作模式
搬動時立柱可放倒
詳細參數(shù)/ Detailed Parameters
規(guī)格選擇:
型號 | CR-1821AR+1818FC |
電源 | 3PH 380V 50HZ |
耗電量(KW) | 3.8 |
氣源(消耗) | 6 kg/cm2 |
轉盤直徑(mm) | 1800 |
裹膜高度(mm) | 2100 |
裹膜尺寸(mm) | L1400×W1200 |
轉盤高度(mm) | 630 |
轉盤傳動 | 齒輪 |
轉盤速度(RPM) | 0~15(可調) |
載重(kgs) | 1500 |
裹膜頭形式 | 預拉式主機 |
裹膜頭升降傳動 | 鏈輪 |
PE膜最大直徑(mm) | 76 |
PE膜高度(mm) | 350 |
PE膜厚度(mm) | 500 |
產能(板/小時) | 17~35 |
切膜機構 | 15~25 |
輸送機高度(mm) | 電熱式 |
輸送機速度 | 最低630mm |
機器尺寸(mm)L×W×H | 依需求定制 |
包裝尺寸(mm)L×W×H | 3000×1800×2711 |
機器重量(kgs) | 3078×2138×1729 |
定制服務/ Customized Service
適用范圍/ Scope of Application
關閉彈窗
關閉彈窗
關閉