當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心>碼垛系統(tǒng)
詢價
視頻
更多視頻
技術特性/ Technical Characteristics
并聯(lián)機器人三維空間XYZ平動和繞Z軸旋轉作業(yè)模式,具有速度快、精度佳、穩(wěn)定性高、柔性強等優(yōu)勢。
定位精準、穩(wěn)定可靠、柔性強
獨特壓簧設計,延長使用壽命,提高使用安全性
獨特第四軸設計,旋轉精度高達0.5度
倒置式安裝,良好的跟蹤性能
高品質、高性價比、視覺動態(tài)跟蹤取放
超高速拾取貨物,高達120次/min
高性價比,自主研發(fā)系統(tǒng)、外形
承載能力強、剛度大、自重負荷比小,動態(tài)性能好
詳細參數(shù)/ Detailed Parameters
規(guī)格選擇:
型號 | SBW-600D-L3 | SBW-600D-L8 | SBW-600D-L12 |
動作自由度 | 四軸 | 四軸 | 四軸 |
負載(Kg) | ≤3Kg | ≤8Kg | ≤12Kg |
最高運行速度(mm) | 0.5秒/節(jié)拍(90/400/90mm) | 0.5秒/節(jié)拍(90/400/90mm) | 0.5秒/節(jié)拍(90/400/90mm) |
重復定位精度(mm) | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
最大速度(m/s) | 4m/s | 4m/s | 4m/s |
最高速度(次/分) | 120次/分 | 120次/分 | 120次/分 |
角度定位精度 | 0.5° | 0.5° | 0.5° |
電源 | 220V | 220V | 220V |
額定功率 | 2.5Kw | 2.5Kw | 2.5Kw |
噪音水平 | <75db | <75db | <75db |
防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
驅動方式 | Ac伺服驅動Servo drives | Ac伺服驅動Servo drives | Ac伺服驅動Servo drives |
示教器 | 7寸示教器7inch | 7寸示教器7inch | 7寸示教器7inch |
視覺定位模組 | 選配(130w相機、鏡頭、光源) | 選配(130w相機、鏡頭、光源) | 選配(130w相機、鏡頭、光源) |
運動指令 | PTP、LINE、PICK、PLACE | PTP、LINE、PICK、PLACE | PTP、LINE、PICK、PLACE |
安裝方式 | 倒置式Inverted | 倒置式Inverted | 倒置式Inverted |
機器人重量 | 72Kg | 72Kg | 72Kg |
定制服務/ Customized Service
適用范圍/ Scope of Application
廣泛應用于醫(yī)藥、食品、3C、日化、五金分揀等行業(yè)。
關閉彈窗
關閉彈窗
關閉